
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 440 | 1170 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 439 | 2819 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 438 | 6112 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 437 | 4346 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 436 | 4421 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 435 | 1866 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 434 | 5265 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 433 | 9131 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 432 | 7504 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 431 | 2482 |
