





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 899 | 3903 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 898 | 8646 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 897 | 2969 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 896 | 8602 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 895 | 6274 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 894 | 9701 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 893 | 4786 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 892 | 8867 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 891 | 2680 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 890 | 4507 |
